img { width: 100%; }
重庆市九龙坡区人民检察院2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
本院是国家的法律监督机关,主要职责为对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权。
(二)单位构成
本院内设10个职能部门,分别是:检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、办公室、政治部、检务保障部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数4,260.32万元,其中:一般公共预算财政拨款4,260.32万元。收入预算较上年增加184.9万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加184.9万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数4,260.32万元,其中:公共安全支出3,561.17万元,教育支出7.53万元,社会保障和就业支出407.15万元,卫生健康支出140.41万元,住房保障支出144.05万元。支出预算较上年增加184.9万元,主要是基本支出预算增加76.32万元,项目支出预算增加108.58万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入4,260.32万元,一般公共预算财政拨款支出4,260.32万元,比上年增加184.9万元,其中:基本支出3,374.74万元,比上年增加76.32万元,主要原因是增人增资支出,主要用于保障本单位在职人员工资福利、社会保险缴费和住房公积金,退休人员补助,保障本单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行费等各项商品服务支出;项目支出885.58万元,比上年增加108.58万元,主要原因是预算一体化规范要求,部分基本支出转列项目支出编报,主要用于本单位履行职能职责所需办案经费、装备购置、聘用制书记员薪酬等相关费用。
本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算120.5万元,与上年保持一致,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年保持一致;公务接待费17万元,与上年保持一致;公务用车运行维护费103.5万元,与上年保持一致;公务用车购置0万元,与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费868.38万元,比上年增加1.39万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款885.58万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆18辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车18辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:成燕妮 联系方式:63426102
表一 | ||||||
重庆市九龙坡区人民检察院财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 4,260.32 | 一、本年支出 | 4,260.32 | 4,260.32 |
|
|
一般公共预算资金 | 4,260.32 | 公共安全支出 | 3,561.17 | 3,561.17 |
|
|
政府性基金预算资金 |
| 教育支出 | 7.53 | 7.53 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 407.15 | 407.15 |
|
|
|
| 卫生健康支出 | 140.41 | 140.41 |
|
|
|
| 住房保障支出 | 144.05 | 144.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 | 4,260.32 | 支出合计 | 4,260.32 | 4,260.32 |
|
|
表二 | |||||
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 4,260.32 | 3,374.74 | 885.58 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,561.17 | 2,675.59 | 885.58 | |
20404 | 检察 | 3,561.17 | 2,675.59 | 885.58 | |
2040401 | 行政运行 | 2,675.59 | 2,675.59 |
| |
2040410 | 检察监督 | 885.58 |
| 885.58 | |
205 | 教育支出 | 7.53 | 7.53 |
| |
20508 | 进修与培训 | 7.53 | 7.53 |
| |
2050803 | 培训支出 | 7.53 | 7.53 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 407.15 | 407.15 |
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.15 | 407.15 |
| |
2080501 | 行政单位离退休 | 22.27 | 22.27 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.48 | 191.48 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.74 | 95.74 |
| |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.66 | 97.66 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 140.41 | 140.41 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 140.41 | 140.41 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 113.69 | 113.69 |
| |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.72 | 26.72 |
| |
221 | 住房保障支出 | 144.05 | 144.05 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 144.05 | 144.05 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 144.05 | 144.05 |
| |
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 | |||||
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 3,374.74 | 2,506.36 | 868.38 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,395.90 | 2,395.90 |
| |
30101 | 基本工资 | 591.75 | 591.75 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 542.20 | 542.20 |
| |
30103 | 奖金 | 365.18 | 365.18 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.48 | 191.48 |
| |
30109 | 职业年金缴费 | 95.74 | 95.74 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.69 | 113.69 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.57 | 9.57 |
| |
30113 | 住房公积金 | 144.05 | 144.05 |
| |
30114 | 医疗费 | 20.32 | 20.32 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 321.90 | 321.90 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 868.38 |
| 868.38 | |
30201 | 办公费 | 10.00 |
| 10.00 | |
30205 | 水费 | 23.90 |
| 23.90 | |
30206 | 电费 | 40.00 |
| 40.00 | |
30207 | 邮电费 | 40.00 |
| 40.00 | |
30209 | 物业管理费 | 21.69 |
| 21.69 | |
30211 | 差旅费 | 230.40 |
| 230.40 | |
30215 | 会议费 | 20.00 |
| 20.00 | |
30216 | 培训费 | 16.41 |
| 16.41 | |
30217 | 公务接待费 | 17.00 |
| 17.00 | |
30228 | 工会经费 | 23.94 |
| 23.94 | |
30229 | 福利费 | 17.75 |
| 17.75 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 92.70 |
| 92.70 | |
30239 | 其他交通费用 | 122.45 |
| 122.45 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 192.15 |
| 192.15 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 110.46 | 110.46 |
| |
30301 | 离休费 | 8.97 | 8.97 |
| |
30307 | 医疗费补助 | 6.40 | 6.40 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 95.09 | 95.09 |
|
表四 | |||||||||||||||
重庆市九龙坡区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
120.50 |
| 103.50 |
| 103.50 | 17.00 | ||||||||||
表五 | |||||||||||||||
重庆市九龙坡区人民检察院政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||||||||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
(备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。) | |||||||||||||||
表六 | |||||||||||||||
重庆市九龙坡区人民检察院部门收支总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||
合计 | 4,260.32 | 合计 | 4,260.32 | ||||||||||||
一般公共预算资金 | 4,260.32 | 公共安全支出 | 3,561.17 | ||||||||||||
政府性基金预算资金 |
| 教育支出 | 7.53 | ||||||||||||
国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 407.15 | ||||||||||||
财政专户管理资金 |
| 卫生健康支出 | 140.41 | ||||||||||||
事业收入资金 |
| 住房保障支出 | 144.05 | ||||||||||||
上级补助收入资金 |
|
|
| ||||||||||||
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| ||||||||||||
事业单位经营收入资金 |
|
|
| ||||||||||||
其他收入资金 |
|
|
| ||||||||||||
表七 | |||||||||||||||||
重庆市九龙坡区人民检察院部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
合计 | 4,260.32 | 4,260.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
204 | 公共安全支出 | 3,561.17 | 3,561.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
20404 | 检察 | 3,561.17 | 3,561.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2040401 | 行政运行 | 2,675.59 | 2,675.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2040410 | 检察监督 | 885.58 | 885.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
205 | 教育支出 | 7.53 | 7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
20508 | 进修与培训 | 7.53 | 7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2050803 | 培训支出 | 7.53 | 7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 407.15 | 407.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.15 | 407.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.27 | 22.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.48 | 191.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.74 | 95.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.66 | 97.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
210 | 卫生健康支出 | 140.41 | 140.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 140.41 | 140.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 113.69 | 113.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.72 | 26.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
221 | 住房保障支出 | 144.05 | 144.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
22102 | 住房改革支出 | 144.05 | 144.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2210201 | 住房公积金 | 144.05 | 144.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
表八 | |||||||||||||||||
重庆市九龙坡区人民检察院部门支出总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 4,260.32 | 3,374.74 | 885.58 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 3,561.17 | 2,675.59 | 885.58 | |||||||||||||
20404 | 检察 | 3,561.17 | 2,675.59 | 885.58 | |||||||||||||
2040401 | 行政运行 | 2,675.59 | 2,675.59 |
| |||||||||||||
2040410 | 检察监督 | 885.58 |
| 885.58 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 7.53 | 7.53 |
| |||||||||||||
20508 | 进修与培训 | 7.53 | 7.53 |
| |||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 7.53 | 7.53 |
| |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 407.15 | 407.15 |
| |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.15 | 407.15 |
| |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.27 | 22.27 |
| |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.48 | 191.48 |
| |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.74 | 95.74 |
| |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.66 | 97.66 |
| |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 140.41 | 140.41 |
| |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 140.41 | 140.41 |
| |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 113.69 | 113.69 |
| |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.72 | 26.72 |
| |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 144.05 | 144.05 |
| |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 144.05 | 144.05 |
| |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 144.05 | 144.05 |
| |||||||||||||
表九 | ||||||||||||
重庆市九龙坡区人民检察院政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据。) |
表十 | ||||||
重庆市九龙坡区人民检察院部门整体绩效目标表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 重庆市九龙坡区人民检察院 | 部门支出预算数 | 4,260.32 | |||
当年整体绩效目标 | 我院切实聚焦法律监督主责主业,正确履行各项检察职能,积极助推治理体系和治理能力现代化;全面履行监督职责,维护社会公平正义;聚焦社会公共利益,担起维护公益的责任;增强接受监督意识,主动拓展渠道提升检察公信。做好相关采购及验收工作,保障办公办案所需,保证机关各项业务正常运转。优化设施设备,努力发挥科学技术手段在检察工作中的作用,提升检察工作的科技含量。建立健全预算绩效管理,努力完成项目绩效目标,落实财政部门对资金的管理要求,专款专用,严格控制支出,厉行节约。 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
培训人次 | 5 | 人数 | ≥ | 50 | ||
市级检查业务考评得分 | 10 | 分 | ≥ | 90 | ||
办结案件数量 | 20 | 件 | ≥ | 3000 | ||
案件办结率 | 20 | % | ≥ | 95 | ||
设备质量合格率 | 10 | % | ≥ | 95 | ||
三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 75 | ||
全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 95 | ||
部门预决算按时公开率 | 10 | % | = | 100 | ||
信息发布数量 | 5 | 条(篇) | ≥ | 70 | ||
联系人: | 成燕妮 | 联系电话: | 63426102 |
表十一 | |||||||||||
重庆市九龙坡区人民检察院 2022年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||||||||
编制单位: | 重庆市九龙坡区人民检察院 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
| 主管部门 |
| ||||||||
当年预算 |
| 市级支出 |
| ||||||||
补助区县 |
| ||||||||||
项目概况 |
| ||||||||||
立项依据 |
| ||||||||||
当年绩效目标 |
| ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||||
|
|
|
|
| |||||||
联系人: | 成燕妮 | 联系电话: | 63426102 | ||||||||
(备注:本单位无重点专项资金,故此表无数据。) | |||||||||||
表十二 | |||||||||||
重庆市九龙坡区人民检察院 2022年市级一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||||||||
编制单位: | 644-重庆市九龙坡区人民检察院 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 信息化建设与运维费(九龙坡检察院) | 主管部门 | 644-重庆市九龙坡区人民检察院 | ||||||||
当年预算 | 21.50 | 市级支出 | 21.50 | ||||||||
补助区县 |
| ||||||||||
项目概况 | 该项目支出主要为新增信息化建设费用和现有系统的运维费用,现有检务网络系统的日常维护、维修。 | ||||||||||
立项依据 | 发改委关于本院政务信息化项目的批复 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据工作进度有序开展此项工作 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||||
预计使用率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||||
系统验收合格率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||||
当年建设任务完成率 | 40 | % | ≥ | 100 | |||||||
联系人: | 成燕妮 | 联系电话: | 63426102 |
|
|
|